对战概况
地图
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ape | 102 | 12-10 (+2) | 0-1 (-1) | 60% | 0.8 | 20% |
| Terd | 84 | 8-10 (-2) | 1-1 (0) | 53% | 0.53 | 50% |
| SpeakEasy | 73 | 6-10 (-4) | 1-1 (0) | 40% | 0.4 | 67% |
| Reeps96 | 92 | 9-11 (-2) | 2-2 (0) | 60% | 0.6 | 78% |
| Hoven | 135 | 17-8 (+9) | 4-2 (+2) | 67% | 1.13 | 82% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkeys | 97 | 11-9 (+2) | 2-1 (+1) | 47% | 0.73 | 55% |
| Dash | 74 | 7-12 (-5) | 1-3 (-2) | 47% | 0.47 | 50% |
| Peres | 146 | 20-11 (+9) | 3-0 (+3) | 80% | 1.33 | 70% |
| Nuxga | 53 | 2-11 (-9) | 0-3 (-3) | 47% | 0.13 | 50% |
| Daffo | 89 | 9-10 (-1) | 1-1 (0) | 53% | 0.6 | 75% |
特勤干员禁用
Kaid
Mira
Azami
Ace
Montagne
Thermite
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Capitão
Grim
Montagne
Bandit
Kaid
Mira
领事馆
地图 2
已结束
6
:8
要塞
地图 3
已结束
7
:1

