对战概况
地图
DarkZero
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J9O | 115 | 8-3 (+5) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 50% | 70% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fultz | 117 | 8-5 (+3) | 0-1 (-1) | 90% | 0.8 | 71% | 50% | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Kyno | 91 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 60% | 0.5 | 50% | 60% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| njr | 104 | 7-6 (+1) | 3-1 (+2) | 60% | 0.7 | 71% | 40% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nuers | 130 | 11-6 (+5) | 2-1 (+1) | 70% | 1.1 | 55% | 40% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
Ninjas in Pyjamas
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fntzy | 98 | 7-7 (0) | 3-1 (+2) | 50% | 0.7 | 57% | 30% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bassetto | 90 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 70% | 0.5 | 60% | 30% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Wizard. | 71 | 5-9 (-4) | 0-0 (0) | 40% | 0.5 | 60% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| pino | 46 | 2-8 (-6) | 0-2 (-2) | 20% | 0.2 | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hatez | 74 | 5-8 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 60% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
特勤干员禁用
Kaid
Mira
Warden
Ace
Hibana
Ying
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Ace
Montagne
Ying
Kaid
Valkyrie
Warden

