对战概况
地图
DarkZero
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J9O | 107 | 9-8 (+1) | 3-1 (+2) | 75% | 0.75 | 38% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fultz | 97 | 8-11 (-3) | 2-1 (+1) | 67% | 0.67 | 33% | 8% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Kyno | 119 | 11-7 (+4) | 0-0 (0) | 83% | 0.92 | 27% | 42% | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Nuers | 109 | 11-8 (+3) | 1-3 (-2) | 58% | 0.92 | 73% | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| njr | 92 | 8-11 (-3) | 0-1 (-1) | 67% | 0.67 | 38% | 8% | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
战术暂停
Spacestation Gaming
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden | 99 | 9-10 (-1) | 0-3 (-3) | 50% | 0.75 | 67% | 17% | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Dream | 114 | 9-9 (0) | 0-0 (0) | 83% | 0.75 | 33% | 25% | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Gity | 90 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.67 | 71% | 25% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Raid | 83 | 6-10 (-4) | 2-3 (-1) | 67% | 0.5 | 33% | 17% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rival | 142 | 13-9 (+4) | 4-0 (+4) | 92% | 1.08 | 54% | 25% | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
特勤干员禁用
Bandit
Kaid
Mira
Ace
Thermite
Glaz
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Ace
Grim
Thermite
Kaid
Mira
Bandit
虎穴狼巢
地图 2
已结束
7
:
2
边境
地图 3
已结束
7
:
4

