对战概况
地图
Cloud9
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eddy | 113 | 10-8 (+2) | 0-0 (0) | 82% | 0.91 | 33% | 27% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Centir | 57 | 2-7 (-5) | 0-3 (-3) | 45% | 0.18 | 50% | 36% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ewzy | 120 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 82% | 0.91 | 67% | 36% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Panbazou | 115 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 64% | 0.91 | 80% | 27% | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Monk | 85 | 6-9 (-3) | 2-2 (0) | 55% | 0.55 | 50% | 18% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
战术暂停
Spacestation Gaming
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rival | 94 | 7-8 (-1) | 0-2 (-2) | 64% | 0.64 | 43% | 27% | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Dream | 131 | 12-7 (+5) | 2-1 (+1) | 73% | 1.09 | 55% | 36% | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Gity | 76 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 64% | 0.36 | 25% | 27% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Raid | 85 | 6-9 (-3) | 3-1 (+2) | 45% | 0.55 | 100% | 18% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aiden | 108 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.82 | 56% | 45% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
特勤干员禁用
Azami
Wamai
Clash
Glaz
Solid Snake
Ying
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Glaz
Solid Snake
Deimos
Azami
Wamai
Goyo

