对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZuKi | 68 | 6-11 (-5) | 1-2 (-1) | 33% | 0.5 | 67% |
| JoeGoR | 92 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 58% | 0.67 | 38% |
| Pikanzu | 90 | 7-7 (0) | 0-1 (-1) | 58% | 0.58 | 57% |
| Seal | 94 | 8-9 (-1) | 1-2 (-1) | 58% | 0.67 | 62% |
| Souffle | 104 | 10-10 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.83 | 67% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Levy | 81 | 6-9 (-3) | 1-2 (-1) | 58% | 0.5 | 33% |
| Mity | 114 | 12-9 (+3) | 1-1 (0) | 58% | 1 | 50% |
| Nearz | 98 | 7-7 (0) | 4-1 (+3) | 67% | 0.58 | 57% |
| Faallz | 112 | 10-7 (+3) | 2-0 (+2) | 67% | 0.83 | 70% |
| Bullet1 | 114 | 11-7 (+4) | 0-0 (0) | 67% | 0.92 | 55% |
特勤干员禁用
Kaid
Mira
Azami
Grim
Montagne
Dokkaebi
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Ace
Thermite
Blitz
Bandit
Kaid
Valkyrie
虎穴狼巢
地图 2
已结束
4
:7
木屋
地图 3
不再进行

