对战概况
地图
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KzB | 102 | 9-8 (+1) | 3-2 (+1) | 58% | 0.75 | 44% |
| Ksan | 68 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 42% | 0.42 | 20% |
| Kotly | 102 | 9-10 (-1) | 2-1 (+1) | 67% | 0.75 | 33% |
| SDGundam | 76 | 5-8 (-3) | 1-1 (0) | 50% | 0.42 | 20% |
| MomoWiNGs | 76 | 6-9 (-3) | 0-1 (-1) | 42% | 0.5 | 83% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KritJ | 100 | 9-8 (+1) | 1-0 (+1) | 58% | 0.75 | 33% |
| Lycolis | 116 | 10-7 (+3) | 2-0 (+2) | 83% | 0.83 | 50% |
| xClerlotic | 100 | 6-5 (+1) | 1-1 (0) | 83% | 0.5 | 40% |
| Darkk | 121 | 12-7 (+5) | 2-2 (0) | 67% | 1 | 45% |
| BGMan | 83 | 6-8 (-2) | 0-3 (-3) | 67% | 0.5 | 50% |
特勤干员禁用
Grim
Ying
Capitão
Bandit
Kaid
Mira
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Kaid
Mira
Clash
Ace
Maverick
Hibana

