对战概况
地图
ENTER FORCE.36
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nina | 103 | 10-10 (0) | 1-3 (-2) | 67% | 0.83 | 40% | 17% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Akusu | 102 | 9-10 (-1) | 1-3 (-2) | 75% | 0.75 | 56% | 17% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Sylvia | 87 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.5 | 50% | 25% | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Yamada | 93 | 9-11 (-2) | 0-2 (-2) | 67% | 0.75 | 80% | 8% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JiNm | 76 | 5-9 (-4) | 0-2 (-2) | 42% | 0.42 | 100% | 25% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
SCARZ
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | 108 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 58% | 0.92 | 40% | 25% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Wqsyo1 | 134 | 13-7 (+6) | 4-1 (+3) | 75% | 1.08 | 69% | 42% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Tyopi | 109 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 75% | 0.67 | 50% | 50% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Ayagator | 117 | 11-8 (+3) | 2-0 (+2) | 67% | 0.92 | 30% | 33% | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| FishLike | 83 | 6-9 (-3) | 1-0 (+1) | 58% | 0.5 | 50% | 25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特勤干员禁用
Dokkaebi
Montagne
Blitz
Bandit
Kaid
Clash
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Clash
Kaid
Fenrir
Grim
Ying
Blitz

