对战概况
地图
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Always | 110 | 11-10 (+1) | 2-0 (+2) | 73% | 0.73 | 55% |
| dan | 70 | 6-13 (-7) | 1-2 (-1) | 47% | 0.4 | 67% |
| JoyStiCK | 61 | 4-11 (-7) | 1-3 (-2) | 40% | 0.27 | 50% |
| p4sh4 | 130 | 18-10 (+8) | 3-2 (+1) | 67% | 1.2 | 33% |
| ShepparD | 123 | 14-8 (+6) | 1-0 (+1) | 73% | 0.93 | 21% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alem4o | 100 | 10-10 (0) | 4-2 (+2) | 60% | 0.67 | 30% |
| Doki | 135 | 18-10 (+8) | 2-2 (0) | 80% | 1.2 | 69% |
| Loira | 98 | 11-11 (0) | 0-1 (-1) | 60% | 0.73 | 64% |
| BlaZ | 91 | 9-10 (-1) | 0-2 (-2) | 67% | 0.6 | 78% |
| Stompn | 63 | 4-12 (-8) | 1-1 (0) | 40% | 0.27 | 50% |
特勤干员禁用
Azami
Clash
Valkyrie
Montagne
Sens
Grim
第1回合
第4回合
第7回合
第10回合
Deimos
Montagne
Hibana
Azami
Kaid
Clash

