对战概况
地图
CAG by VARREL
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaka | 89 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 67% | 30% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SuzuC | 91 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 60% | 0.6 | 33% | 30% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| BlackRay | 92 | 7-7 (0) | 1-1 (0) | 40% | 0.7 | 57% | 30% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Anitun | 96 | 7-8 (-1) | 2-0 (+2) | 60% | 0.7 | 50% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chibisu | 72 | 4-9 (-5) | 3-2 (+1) | 50% | 0.4 | 75% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
TEAM JOEL
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reeps96 | 80 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 40% | 0.6 | 67% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Asphy | 154 | 14-5 (+9) | 2-0 (+2) | 70% | 1.4 | 57% | 50% | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| MentalistC | 70 | 3-5 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.3 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hoven | 109 | 8-5 (+3) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 38% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Terd | 92 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 60% | 0.6 | 100% | 30% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
特勤干员禁用
Blitz
Solis
Ying
Fenrir

