对战概况
地图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lobin | 110 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.83 | 50% |
Dotz | 86 | 7-9 (-2) | 0-1 (-1) | 50% | 0.58 | 71% |
Maia | 96 | 7-8 (-1) | 3-1 (+2) | 67% | 0.58 | 71% |
cameram4n | 82 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 50% | 0.5 | 17% |
Dash | 116 | 11-7 (+4) | 1-2 (-1) | 67% | 0.92 | 64% |
回合
- LØS
- SCARZ
- 因击杀数领先获胜
- 因时间优势获胜
- 因达成目标获胜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Wqsyo1 | 89 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.67 | 62% |
Taiyou | 72 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 58% | 0.33 | 50% |
Pyon | 74 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 58% | 0.33 | 25% |
FishLike | 130 | 12-8 (+4) | 4-0 (+4) | 75% | 1 | 42% |
REC | 106 | 11-9 (+2) | 2-3 (-1) | 50% | 0.92 | 64% |
特勤干员禁用
LØS
LØS
SCARZ
SCARZ