对战概况
地图
1
2
3
4
5
6
7
8
9
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Nina | 80 | 9-11 (-2) | 1-4 (-3) | 40% | 0.6 | 67% |
ShuReap | 94 | 13-13 (0) | 2-4 (-2) | 40% | 0.87 | 31% |
Sylvia | 94 | 10-10 (0) | 0-0 (0) | 60% | 0.67 | 40% |
Akusu | 111 | 14-10 (+4) | 2-2 (0) | 60% | 0.93 | 36% |
yuKiz | 73 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 60% | 0.27 | 50% |
回合
- NORTHEPTION
- SCARZ
- 因击杀数领先获胜
- 因时间优势获胜
- 因达成目标获胜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Pyon | 109 | 13-10 (+3) | 1-0 (+1) | 53% | 0.87 | 69% |
Wqsyo1 | 98 | 9-9 (0) | 3-2 (+1) | 67% | 0.6 | 44% |
REC | 113 | 15-11 (+4) | 3-2 (+1) | 53% | 1 | 47% |
Taiyou | 74 | 6-10 (-4) | 0-1 (-1) | 47% | 0.4 | 33% |
FishLike | 86 | 8-10 (-2) | 3-0 (+3) | 47% | 0.53 | 50% |
特勤干员禁用
NORTHEPTION
NORTHEPTION
SCARZ
SCARZ
俱乐部会所地图 #2# 俱乐部会所
7:5
杜斯妥也夫斯基咖啡馆地图 #3# 杜斯妥也夫斯基咖啡馆
5:7