对战概况
地图
Team Secret
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlebbeN | 38 | 1-8 (-7) | 0-2 (-2) | 22% | 0.11 | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendrew | 76 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 44% | 0.56 | 0% | 22% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Savage | 89 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 56% | 0.67 | 0% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ASTR0 | 67 | 4-8 (-4) | 0-1 (-1) | 44% | 0.44 | 0% | 11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gruby | 70 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 22% | 0.56 | 0% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
FaZe Clan
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 116 | 7-4 (+3) | 2-0 (+2) | 78% | 0.78 | 0% | 56% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bullet1 | 88 | 4-4 (0) | 0-0 (0) | 67% | 0.44 | 0% | 56% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| cyber | 148 | 12-6 (+6) | 4-1 (+3) | 78% | 1.33 | 0% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| soulz1 | 115 | 7-3 (+4) | 1-0 (+1) | 78% | 0.78 | 0% | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vitaking | 119 | 8-4 (+4) | 1-0 (+1) | 67% | 0.89 | 0% | 56% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
特勤干员禁用
Ying
Valkyrie
Montagne
Azami
边境
地图 2
已结束
8
:
6
杜斯妥也夫斯基咖啡馆
地图 1
已结束
2
:
7

