对战概况
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
Lagonis | 66 | 4-9 (-5) | 1-2 (-1) | 45% | 0.36 | 25% |
Kds | 67 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 45% | 0.36 | 50% |
Alem4o | 138 | 13-7 (+6) | 3-0 (+3) | 82% | 1.18 | 46% |
Levy | 107 | 10-8 (+2) | 0-2 (-2) | 55% | 0.91 | 70% |
Neskin | 63 | 4-10 (-6) | 0-1 (-1) | 45% | 0.36 | 25% |
回合
- Team One
- Dplus KIA
- 因击杀数领先获胜
- 因时间优势获胜
- 因达成目标获胜
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
选手 | EPS | 战损比(+/-) | 首杀 | KOST | KPR | HS |
---|---|---|---|---|---|---|
CATsang | 106 | 8-8 (0) | 2-0 (+2) | 73% | 0.73 | 88% |
yass | 94 | 8-8 (0) | 3-2 (+1) | 45% | 0.73 | 50% |
Woogiman | 113 | 10-7 (+3) | 0-0 (0) | 64% | 0.91 | 60% |
coted | 117 | 9-6 (+3) | 1-1 (0) | 91% | 0.82 | 44% |
RIN | 98 | 7-6 (+1) | 1-1 (0) | 64% | 0.64 | 43% |
特勤干员禁用
Team One
Team One
Dplus KIA
Dplus KIA
庄园地图 #1# 庄园
2:7