对战概况
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 109 | 9-9 (0) | 5-2 (+3) | 60% | 0.9 | 0% |
| cameram4n | 133 | 12-7 (+5) | 1-0 (+1) | 80% | 1.2 | 0% |
| Bullet1 | 101 | 7-6 (+1) | 0-0 (0) | 70% | 0.7 | 0% |
| cyber | 110 | 8-6 (+2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.8 | 0% |
| soulz1 | 102 | 6-4 (+2) | 0-0 (0) | 80% | 0.6 | 0% |
回合
因时间优势获胜
因击杀数领先获胜
因达成目标获胜
选手 | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AceeZ | 85 | 6-9 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.6 | 0% |
| ripz | 62 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 30% | 0.4 | 0% |
| LeonGids | 58 | 3-10 (-7) | 1-3 (-2) | 50% | 0.3 | 0% |
| cryn | 92 | 7-7 (0) | 0-2 (-2) | 60% | 0.7 | 0% |
| Prano | 128 | 12-8 (+4) | 0-0 (0) | 80% | 1.2 | 0% |
特勤干员禁用
Hibana
Valkyrie
Thatcher
Kaid

