Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottomLove | 92 | 6-8 (-2) | 3-1 (+2) | 67% | 0.5 | 25% |
| Pau1 | 67 | 4-9 (-5) | 1-1 (0) | 42% | 0.33 | 50% |
| Direction | 96 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.58 | 43% |
| Reif | 118 | 13-9 (+4) | 2-2 (0) | 58% | 1.08 | 27% |
| Carpe | 143 | 15-8 (+7) | 1-0 (+1) | 92% | 1.25 | 57% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoviker | 76 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 67% | 0.33 | 25% |
| Douhua | 64 | 4-10 (-6) | 0-5 (-5) | 50% | 0.33 | 25% |
| Songla | 123 | 13-7 (+6) | 0-1 (-1) | 67% | 1.08 | 23% |
| JackyWu | 121 | 12-10 (+2) | 2-1 (+1) | 75% | 1 | 42% |
| ABEI | 89 | 8-10 (-2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.67 | 29% |
Operatör engellemeleri
Kaid
Echo
Clash
Montagne
Ace
Glaz
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
10. Raunt
Ying
Montagne
Glaz
Kaid
Mira
Echo
Nighthaven Laboratuvarları
Harita 2
Bitti
7
:4
İn
Harita 3
Bitti
7
:5

