Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottomLove | 103 | 6-6 (0) | 3-1 (+2) | 67% | 0.67 | 20% |
| Pau1 | 82 | 3-5 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.33 | 33% |
| Direction | 106 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 67% | 0.67 | 50% |
| Reif | 172 | 14-4 (+10) | 1-0 (+1) | 78% | 1.56 | 69% |
| Carpe | 136 | 11-6 (+5) | 3-0 (+3) | 67% | 1.22 | 36% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset | 76 | 5-9 (-4) | 0-1 (-1) | 44% | 0.56 | 60% |
| Fiber | 91 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 44% | 0.67 | 17% |
| MomoWiNGs | 49 | 1-8 (-7) | 1-1 (0) | 33% | 0.11 | 100% |
| BigJ | 62 | 4-8 (-4) | 0-3 (-3) | 33% | 0.44 | 100% |
| KzB | 116 | 9-8 (+1) | 1-1 (0) | 78% | 1 | 33% |
Operatör engellemeleri
Bandit
Kaid
Clash
Nomad
Ying
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
Solid Snake
Ying
Deimos
Bandit
Kaid
Banka
Harita 2
Bitti
7
:3
Kulüp Binası
Harita 3
Oynanmadı

