Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KzB | 137 | 10-4 (+6) | 1-1 (0) | 62% | 1.25 | 67% |
| BigJ | 134 | 9-5 (+4) | 1-2 (-1) | 88% | 1.12 | 88% |
| MomoWiNGs | 105 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 88% | 0.62 | 50% |
| Fiber | 116 | 6-3 (+3) | 0-0 (0) | 88% | 0.75 | 33% |
| Sunset | 147 | 9-3 (+6) | 2-1 (+1) | 88% | 1.12 | 78% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 62 | 3-8 (-5) | 1-1 (0) | 38% | 0.38 | 67% |
| Binbin | 96 | 6-8 (-2) | 2-1 (+1) | 50% | 0.75 | 83% |
| DEMoZ | 57 | 2-8 (-6) | 1-0 (+1) | 38% | 0.25 | 100% |
| Cpk | 47 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 25% | 0.25 | 100% |
| ArFeng | 104 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 83% |
Operatör engellemeleri
Capitão
Ying
Glaz
Bandit
Kaid
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
Kaid
Mira
Clash
Glaz
Ying
Nighthaven Laboratuvarları
Harita 2
Bitti
2
:7
Köşk
Harita 3
Bitti
7
:3

