Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flastry | 122 | 11-7 (+4) | 1-1 (0) | 73% | 1 | 64% |
| Gabu7z | 89 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 64% | 0.55 | 50% |
| live | 94 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 64% | 0.64 | 43% |
| resetz | 115 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 64% | 0.91 | 80% |
| stemp | 126 | 10-5 (+5) | 2-0 (+2) | 82% | 0.91 | 44% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodez | 120 | 12-8 (+4) | 2-2 (0) | 55% | 1.09 | 58% |
| Dotz | 52 | 2-10 (-8) | 0-0 (0) | 36% | 0.18 | 50% |
| kondz | 82 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 45% | 0.55 | 67% |
| Lobin | 92 | 8-9 (-1) | 2-3 (-1) | 55% | 0.73 | 14% |
| Paluh | 88 | 7-9 (-2) | 0-0 (0) | 55% | 0.64 | 50% |
Operatör engellemeleri
Grim
Montagne
Thermite
Bandit
Kaid
Clash
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
10. Raunt
Bandit
Kaid
Mira
Capitão
Nomad
Ace

