Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BriD | 84 | 2-4 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.22 | 0% |
| jume | 146 | 12-5 (+7) | 1-1 (0) | 78% | 1.33 | 55% |
| Yuzus | 95 | 6-5 (+1) | 0-1 (-1) | 56% | 0.67 | 33% |
| Solotov | 141 | 11-5 (+6) | 1-0 (+1) | 78% | 1.22 | 55% |
| LikEfac | 100 | 7-5 (+2) | 2-3 (-1) | 44% | 0.78 | 86% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dora | 83 | 5-8 (-3) | 1-0 (+1) | 56% | 0.56 | 60% |
| Zaramy | 67 | 3-7 (-4) | 1-1 (0) | 44% | 0.33 | 67% |
| Reaz | 86 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 56% | 0.67 | 33% |
| Lollo | 53 | 2-9 (-7) | 1-0 (+1) | 33% | 0.22 | 100% |
| Aqui | 101 | 8-7 (+1) | 2-3 (-1) | 44% | 0.89 | 62% |
Operatör engellemeleri
Blackbeard
Montagne
Solid Snake
Azami
Thorn
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
Azami
Solis
Mira
Dokkaebi
Montagne

