Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JJBlaztful | 70 | 4-11 (-7) | 0-3 (-3) | 64% | 0.29 | 25% |
| Forrest | 85 | 7-10 (-3) | 1-2 (-1) | 64% | 0.5 | 14% |
| RIV4L | 98 | 8-10 (-2) | 2-0 (+2) | 79% | 0.57 | 75% |
| Fenz | 100 | 12-12 (0) | 1-2 (-1) | 57% | 0.86 | 50% |
| Snake | 134 | 16-9 (+7) | 3-0 (+3) | 79% | 1.14 | 64% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Packer | 109 | 12-9 (+3) | 1-2 (-1) | 64% | 0.86 | 80% |
| MikeW | 117 | 13-9 (+4) | 4-3 (+1) | 64% | 0.93 | 69% |
| Vulspur | 101 | 10-11 (-1) | 2-1 (+1) | 71% | 0.71 | 40% |
| Beeno | 98 | 10-10 (0) | 0-1 (-1) | 64% | 0.71 | 50% |
| Sylo | 86 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 57% | 0.5 | 57% |
Operatör engellemeleri
Blackbeard
Montagne
Glaz
Clash
Kaid
Goyo
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
10. Raunt
Bandit
Kaid
Warden
Glaz
Hibana
Ace

