Karşılaşma özeti
Haritalar
Black Dragons
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenda | 52 | 3-10 (-7) | 0-1 (-1) | 25% | 0.25 | 67% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miracle | 70 | 5-10 (-5) | 1-0 (+1) | 42% | 0.42 | 50% | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mr6otlaw | 104 | 11-9 (+2) | 1-3 (-2) | 50% | 0.92 | 36% | 25% | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| R4re | 108 | 12-10 (+2) | 1-3 (-2) | 58% | 1 | 50% | 17% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Swag | 84 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 58% | 0.5 | 80% | 33% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
LOS
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daffo | 114 | 10-8 (+2) | 2-1 (+1) | 83% | 0.83 | 60% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Darkeys | 109 | 10-7 (+3) | 3-1 (+2) | 58% | 0.83 | 40% | 42% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dash | 120 | 11-6 (+5) | 3-2 (+1) | 67% | 0.92 | 60% | 50% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Nuxga | 82 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 58% | 0.42 | 60% | 42% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Peres | 113 | 11-9 (+2) | 0-0 (0) | 67% | 0.92 | 36% | 25% | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Operatör engellemeleri
Grim
Ying
Deimos
Azami
Goyo
Kaid
1. Raunt
4. Raunt
7. Raunt
10. Raunt
Azami
Goyo
Thorn
Grim
Thatcher
Montagne

