Karşılaşma özeti
Haritalar
Father's Back
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tadaNiki | 68 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 40% | 0.5 | 20% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| No2 | 90 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 40% | 10% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| HaRuSAN | 92 | 7-10 (-3) | 1-1 (0) | 60% | 0.7 | 43% | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Candy | 63 | 3-7 (-4) | 1-2 (-1) | 40% | 0.3 | 0% | 30% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vbort | 84 | 6-8 (-2) | 1-3 (-2) | 50% | 0.6 | 83% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
CAG by VARREL
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRay | 106 | 7-7 (0) | 1-0 (+1) | 80% | 0.7 | 67% | 30% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Anitun | 104 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 90% | 0.6 | 0% | 50% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sironeko | 136 | 10-4 (+6) | 0-0 (0) | 100% | 1 | 70% | 60% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| ShuReap | 152 | 13-5 (+8) | 5-2 (+3) | 80% | 1.3 | 62% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Chibisu | 108 | 8-6 (+2) | 1-1 (0) | 70% | 0.8 | 50% | 40% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Operatör engellemeleri
Montagne
Clash
Ying
Tubarão

