Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sironeko | 114 | 6-3 (+3) | 1-0 (+1) | 75% | 0.75 | 60% |
| ShuReap | 156 | 10-4 (+6) | 5-0 (+5) | 88% | 1.25 | 60% |
| Chibisu | 144 | 10-4 (+6) | 0-0 (0) | 88% | 1.25 | 67% |
| BlackRay | 105 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 62% | 0.62 | 80% |
| Anitun | 107 | 5-3 (+2) | 1-1 (0) | 88% | 0.62 | 40% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HaRuSAN | 70 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 50% |
| Vbort | 59 | 3-7 (-4) | 0-3 (-3) | 38% | 0.38 | 67% |
| ekus99 | 74 | 4-7 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 0% |
| Candy | 59 | 2-6 (-4) | 0-1 (-1) | 38% | 0.25 | 50% |
| No2 | 80 | 4-8 (-4) | 1-0 (+1) | 62% | 0.5 | 50% |
Operatör engellemeleri
Ying
Kaid
Blitz
Mira

