Karşılaşma özeti
Haritalar
Kelton's Knights
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincere | 102 | 11-10 (+1) | 1-1 (0) | 67% | 0.73 | 55% | 33% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Pat | 78 | 9-12 (-3) | 0-4 (-4) | 40% | 0.6 | 56% | 20% | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Worthy | 88 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 60% | 0.47 | 57% | 47% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Campo | 97 | 9-10 (-1) | 4-0 (+4) | 67% | 0.6 | 56% | 33% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jsh | 122 | 15-10 (+5) | 4-1 (+3) | 67% | 1 | 56% | 33% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Odium
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prez | 97 | 10-10 (0) | 1-0 (+1) | 60% | 0.67 | 60% | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Kyro | 78 | 6-8 (-2) | 1-1 (0) | 47% | 0.4 | 60% | 47% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Kqrma | 85 | 10-11 (-1) | 0-4 (-4) | 40% | 0.67 | 70% | 27% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Saeved | 103 | 11-10 (+1) | 3-0 (+3) | 60% | 0.73 | 67% | 33% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bapn | 99 | 13-12 (+1) | 1-4 (-3) | 47% | 0.87 | 85% | 20% | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Operatör engellemeleri
Montagne
Solis
Thatcher
Azami

