Karşılaşma özeti
Haritalar
Shopify Rebellion
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar | 87 | 6-8 (-2) | 2-2 (0) | 44% | 0.67 | 67% | 11% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CTZN | 64 | 4-9 (-5) | 0-1 (-1) | 33% | 0.44 | 100% | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Geometrics | 68 | 3-8 (-5) | 0-0 (0) | 33% | 0.33 | 33% | 11% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rexen | 33 | 1-9 (-8) | 1-3 (-2) | 11% | 0.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gryxr | 109 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 56% | 0.89 | 62% | 33% | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Wildcard
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Packer | 114 | 7-3 (+4) | 0-0 (0) | 78% | 0.78 | 14% | 67% | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Atom | 139 | 10-4 (+6) | 1-0 (+1) | 78% | 1.11 | 90% | 56% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Merc | 136 | 11-6 (+5) | 1-2 (-1) | 78% | 1.22 | 73% | 33% | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Surf | 121 | 8-4 (+4) | 3-0 (+3) | 67% | 0.89 | 25% | 56% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SpiriTz | 96 | 5-5 (0) | 1-1 (0) | 67% | 0.56 | 100% | 44% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Operatör engellemeleri
Dokkaebi
Solis
Nokk
Valkyrie

