Karşılaşma özeti
Haritalar
FaZe Clan
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astro | 88 | 5-7 (-2) | 3-1 (+2) | 50% | 0.62 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| cameram4n | 85 | 6-8 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.75 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bullet1 | 96 | 6-6 (0) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| cyber | 64 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 50% | 0.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| soulz1 | 56 | 2-7 (-5) | 0-0 (0) | 38% | 0.25 | 0% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
FURIA
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracle | 96 | 5-5 (0) | 0-0 (0) | 75% | 0.62 | 0% | 38% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fntzy | 98 | 6-7 (-1) | 2-0 (+2) | 62% | 0.75 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| R4re | 118 | 7-4 (+3) | 1-0 (+1) | 75% | 0.88 | 0% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Stk | 111 | 7-4 (+3) | 2-3 (-1) | 62% | 0.88 | 0% | 50% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Handyy | 161 | 11-2 (+9) | 0-0 (0) | 100% | 1.38 | 0% | 75% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Hibana
Goyo
Nokk
Azami

