Karşılaşma özeti
Haritalar
Fluxo W7M
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HerdsZ | 97 | 6-6 (0) | 2-1 (+1) | 50% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GdNN1 | 106 | 5-4 (+1) | 1-0 (+1) | 88% | 0.62 | 0% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| volpz | 118 | 8-6 (+2) | 2-1 (+1) | 62% | 1 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jv92 | 101 | 7-5 (+2) | 0-0 (0) | 38% | 0.88 | 0% | 38% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| kheyze | 133 | 10-5 (+5) | 1-0 (+1) | 62% | 1.25 | 0% | 38% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Black Dragons
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patoxy | 47 | 2-8 (-6) | 0-1 (-1) | 25% | 0.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ion | 92 | 6-7 (-1) | 0-1 (-1) | 62% | 0.75 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Peres | 79 | 5-7 (-2) | 1-2 (-1) | 38% | 0.62 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bassetto | 115 | 8-7 (+1) | 1-0 (+1) | 75% | 1 | 0% | 13% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| nade | 81 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 50% | 0.62 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Hibana
Azami
Finka
Oryx

