Karşılaşma özeti
Haritalar
CAG by VARREL
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anitun | 54 | 3-9 (-6) | 0-1 (-1) | 30% | 0.3 | 0% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuzuC | 103 | 9-10 (-1) | 0-0 (0) | 70% | 0.9 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| gatorada | 76 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.5 | 0% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ayagator | 101 | 7-9 (-2) | 3-1 (+2) | 80% | 0.7 | 0% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| BlackRay | 82 | 6-9 (-3) | 1-3 (-2) | 60% | 0.6 | 0% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Team Liquid Alienware
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paluh | 126 | 10-7 (+3) | 3-0 (+3) | 80% | 1 | 0% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| psk1 | 92 | 5-4 (+1) | 0-2 (-2) | 80% | 0.5 | 0% | 60% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NESKWGA | 137 | 12-6 (+6) | 0-0 (0) | 90% | 1.2 | 0% | 40% | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| AsK | 113 | 8-6 (+2) | 1-0 (+1) | 80% | 0.8 | 0% | 40% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| resetz | 124 | 10-7 (+3) | 2-2 (0) | 90% | 1 | 0% | 30% | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Operatör engellemeleri
Nomad
Kaid
Thatcher
Mira

