Karşılaşma özeti
Haritalar
OUTSIDERS
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rask | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| p4sh4 | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m1loN | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smash | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMX | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Shifters
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaiiko | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renshiro | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RaFaLe | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elemzje | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BriD | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Valkyrie
Nokk
Mira

