Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | ÖF (+/-) | Katılım | KHSM | RBK | KV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BiBooAF | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| risze | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| P4 | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Shiinka | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Mowwwgli | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | ÖF (+/-) | Katılım | KHSM | RBK | KV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kantoraketti | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| ripz | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| LeonGids | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| cryn | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Deapek | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Mira
Ying
Maestro

