Karşılaşma özeti
Haritalar
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scyther | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| wTg | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Andreezy | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Amision | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| eXoduSS | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuzus | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| neLo | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Tyrant | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Neonical | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
| Solotov | 81 | 0-0 (0) | 0-0 (0) | 100% | 0 | 0% |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Valkyrie
Ying
Wamai

