Karşılaşma özeti
Team Vitality
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiBooAF | 150 | 11-4 (+7) | 1-0 (+1) | 75% | 1.38 | 0% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| risze | 125 | 8-6 (+2) | 4-1 (+3) | 75% | 1 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| P4 | 131 | 9-5 (+4) | 1-0 (+1) | 75% | 1.12 | 0% | 38% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Shiinka | 93 | 4-5 (-1) | 0-0 (0) | 88% | 0.5 | 0% | 38% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kaktus | 103 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 75% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
DarkZero
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 140 | 11-7 (+4) | 0-1 (-1) | 88% | 1.38 | 0% | 13% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Hyper | 52 | 2-8 (-6) | 0-3 (-3) | 50% | 0.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ecl9pse | 79 | 4-8 (-4) | 0-0 (0) | 75% | 0.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Canadian | 95 | 6-7 (-1) | 1-1 (0) | 62% | 0.75 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Panbazou | 58 | 3-8 (-5) | 0-2 (-2) | 38% | 0.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Valkyrie
Maverick
Wamai

