Karşılaşma özeti
Team One
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 100 | 9-7 (+2) | 0-1 (-1) | 58% | 0.75 | 0% | 42% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Kds | 82 | 7-11 (-4) | 2-3 (-1) | 58% | 0.58 | 0% | 8% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alem4o | 107 | 10-9 (+1) | 1-2 (-1) | 83% | 0.83 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Levy | 80 | 8-11 (-3) | 1-1 (0) | 33% | 0.67 | 0% | 8% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neskin | 90 | 7-9 (-2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.58 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Team Liquid Alienware
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paluh | 144 | 15-8 (+7) | 3-0 (+3) | 92% | 1.25 | 0% | 33% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| psk1 | 101 | 9-9 (0) | 1-0 (+1) | 67% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NESKWGA | 98 | 9-8 (+1) | 0-3 (-3) | 67% | 0.75 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AsK | 74 | 5-9 (-4) | 2-2 (0) | 50% | 0.42 | 0% | 25% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| resetz | 105 | 9-7 (+2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.75 | 0% | 42% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Smoke
Ying
Kaid

