Karşılaşma özeti
DarkZero
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| njr | 97 | 8-7 (+1) | 0-0 (0) | 50% | 0.8 | 0% | 30% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hyper | 89 | 7-9 (-2) | 1-1 (0) | 50% | 0.7 | 0% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ecl9pse | 63 | 4-9 (-5) | 1-3 (-2) | 40% | 0.4 | 0% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BC | 89 | 7-8 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.7 | 0% | 20% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Panbazou | 108 | 9-8 (+1) | 2-2 (0) | 60% | 0.9 | 0% | 20% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Team One
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagonis | 88 | 5-7 (-2) | 2-0 (+2) | 70% | 0.5 | 0% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kds | 73 | 5-9 (-4) | 2-4 (-2) | 50% | 0.5 | 0% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alem4o | 128 | 11-7 (+4) | 1-0 (+1) | 80% | 1.1 | 0% | 30% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Levy | 117 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 60% | 1 | 0% | 30% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Neskin | 118 | 10-5 (+5) | 0-0 (0) | 60% | 1 | 0% | 50% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Operatör engellemeleri
Thatcher
Echo
Hibana
Valkyrie
Köşk
Harita 2
Bitti
3
:
7

