Karşılaşma özeti
Team Liquid Alienware
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S3xyCake | 106 | 10-9 (+1) | 1-0 (+1) | 67% | 0.83 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Paluh | 118 | 12-7 (+5) | 1-3 (-2) | 67% | 1 | 0% | 42% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| psk1 | 98 | 8-6 (+2) | 0-0 (0) | 58% | 0.67 | 0% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NESKWGA | 106 | 10-9 (+1) | 4-2 (+2) | 58% | 0.83 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| HSnamuringa | 83 | 7-8 (-1) | 0-1 (-1) | 50% | 0.58 | 0% | 33% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Raunt
Süreye göre kazanılan zafer
Öldürerek kazanılan zafer
Hedefe ulaşarak kazanılan zafer
Black Dragons
Oyuncu | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patoxy | 95 | 8-9 (-1) | 0-1 (-1) | 75% | 0.67 | 0% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ion | 65 | 5-10 (-5) | 0-2 (-2) | 33% | 0.42 | 0% | 17% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| live | 99 | 9-9 (0) | 3-1 (+2) | 58% | 0.75 | 0% | 25% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Peres | 79 | 6-10 (-4) | 2-1 (+1) | 50% | 0.5 | 0% | 17% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| resetz | 110 | 11-9 (+2) | 1-1 (0) | 67% | 0.92 | 0% | 25% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Operatör engellemeleri
Hibana
Valkyrie
Thatcher
Wamai

