Hispanic LATAM League
6 takımdan oluşan 2 grup
Format
Grup Aşaması
Grup Aşaması
# | Takım | pn Puanlar Puanlar | krş Karşılaşmalar Karşılaşmalar | W Galibiyetler Galibiyetler | CW Kılpayı Zafer Kılpayı Zafer | CL Kılpayı Mağlubiyet Kılpayı Mağlubiyet | L Mağlubiyetler Mağlubiyetler | rd Raunt Dengesi Raunt Dengesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Cruelty | 27 | > | 9 | > | 9 | > | 0 | > | 0 | > | 0 | > | 43 | |
2 | Six Karma | 18 | > | 9 | > | 5 | > | 1 | > | 1 | > | 2 | > | 13 | |
3 | REVEN ECLUB | 13 | > | 9 | > | 3 | > | 1 | > | 2 | > | 3 | > | 0 | |
4 | True Synergy Gaming | 11 | > | 9 | > | 3 | > | 1 | > | 0 | > | 5 | > | -14 | |
5 | Cinta Negra Esports | 8 | > | 9 | > | 2 | > | 1 | > | 0 | > | 6 | > | -11 | |
6 | Lycus Empire | 4 | > | 9 | > | 1 | > | 0 | > | 1 | > | 7 | > | -31 |
10 Eylül Salı
12 Eylül Perşembe
17 Eylül Salı
19 Eylül Perşembe
24 Eylül Salı
26 Eylül Perşembe
1 Ekim Salı
3 Ekim Perşembe
8 Ekim Salı
10 Ekim Perşembe
# | Takım | pn Puanlar Puanlar | krş Karşılaşmalar Karşılaşmalar | W Galibiyetler Galibiyetler | CW Kılpayı Zafer Kılpayı Zafer | CL Kılpayı Mağlubiyet Kılpayı Mağlubiyet | L Mağlubiyetler Mağlubiyetler | rd Raunt Dengesi Raunt Dengesi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpha Team | 18 | > | 9 | > | 6 | > | 0 | > | 0 | > | 3 | > | 15 | |
2 | Knights | 17 | > | 9 | > | 5 | > | 1 | > | 0 | > | 3 | > | 5 | |
3 | Maycam Evolve | 16 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 1 | > | 3 | > | 2 | |
4 | Vasco eSports | 15 | > | 9 | > | 5 | > | 0 | > | 0 | > | 4 | > | 10 | |
5 | 7REX TEAM | 12 | > | 9 | > | 4 | > | 0 | > | 0 | > | 5 | > | -2 | |
6 | Malvinas Gaming | 3 | > | 9 | > | 1 | > | 0 | > | 0 | > | 8 | > | -30 |
9 Eylül Pazartesi
10 Eylül Salı
11 Eylül Çarşamba
12 Eylül Perşembe
16 Eylül Pazartesi
17 Eylül Salı
18 Eylül Çarşamba
19 Eylül Perşembe
23 Eylül Pazartesi
24 Eylül Salı
25 Eylül Çarşamba
26 Eylül Perşembe
30 Eylül Pazartesi
1 Ekim Salı
2 Ekim Çarşamba
3 Ekim Perşembe
7 Ekim Pazartesi
8 Ekim Salı
9 Ekim Çarşamba
10 Ekim Perşembe
- Grup A
- Grup B