สรุปการแข่งขัน
แผนที่
Team Secret
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vDrillz | 67 | 3-7 (-4) | 0-2 (-2) | 50% | 0.38 | 33% | 13% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mowwwgli | 69 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 38% | 0.5 | 50% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Noa | 43 | 1-7 (-6) | 0-4 (-4) | 38% | 0.12 | 100% | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flexy | 64 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 38% | 0.38 | 33% | 13% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oscr | 69 | 3-7 (-4) | 0-0 (0) | 50% | 0.38 | 67% | 13% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
All Gamers
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MoonL1ght | 170 | 11-2 (+9) | 4-0 (+4) | 88% | 1.38 | 64% | 75% | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mcie | 81 | 3-4 (-1) | 0-0 (0) | 62% | 0.38 | 0% | 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SoloMiD | 107 | 5-2 (+3) | 0-0 (0) | 75% | 0.62 | 60% | 75% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| YaaaaZ | 160 | 10-2 (+8) | 3-0 (+3) | 100% | 1.25 | 44% | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ra3LGuN | 118 | 7-4 (+3) | 0-1 (-1) | 75% | 0.88 | 86% | 50% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
แบนเจ้าหน้าที่
Mira
Tubarão
Goyo
Ace
Hibana
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
Glaz
Sens
Montagne
Azami
Kaid
แล็บวิจัย Nighthaven
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
7
:
2
ชาเลต์
แผนที่ 3
เสร็จสิ้น
7
:
0

