สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bottomLove | 118 | 5-1 (+4) | 0-0 (0) | 86% | 0.71 | 60% |
| Pau1 | 87 | 2-2 (0) | 0-1 (-1) | 86% | 0.29 | 0% |
| Direction | 190 | 12-1 (+11) | 2-0 (+2) | 100% | 1.71 | 42% |
| Reif | 127 | 6-2 (+4) | 0-0 (0) | 86% | 0.86 | 83% |
| Carpe | 180 | 10-1 (+9) | 4-0 (+4) | 100% | 1.43 | 44% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FakeKun | 21 | 0-7 (-7) | 0-2 (-2) | 0% | 0 | 0% |
| nRea117 | 88 | 5-7 (-2) | 1-1 (0) | 57% | 0.71 | 40% |
| Nerostone | 51 | 2-7 (-5) | 0-1 (-1) | 29% | 0.29 | 100% |
| POPO | 23 | 0-7 (-7) | 0-1 (-1) | 0% | 0 | 0% |
| Chichoo | 30 | 0-7 (-7) | 0-1 (-1) | 14% | 0 | 0% |
แบนเจ้าหน้าที่
Bandit
Clash
Smoke
Blitz
Montagne
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
Glaz
Ying
Grim
Bandit
Clash
แล็บวิจัย Nighthaven
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
7
:4
คลับเฮาส์
แผนที่ 3
ไม่ได้เล่น

