สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KzB | 119 | 10-8 (+2) | 1-0 (+1) | 64% | 0.91 | 75% |
| BigJ | 70 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 36% | 0.45 | 40% |
| MomoWiNGs | 101 | 8-8 (0) | 2-1 (+1) | 64% | 0.73 | 25% |
| Fiber | 146 | 12-5 (+7) | 4-1 (+3) | 82% | 1.09 | 27% |
| Sunset | 96 | 6-6 (0) | 1-0 (+1) | 73% | 0.55 | 0% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira | 71 | 5-8 (-3) | 0-3 (-3) | 45% | 0.45 | 40% |
| OnJuly | 117 | 11-9 (+2) | 1-0 (+1) | 73% | 1 | 64% |
| Future | 98 | 8-9 (-1) | 0-0 (0) | 64% | 0.73 | 50% |
| SDGundam | 93 | 6-8 (-2) | 2-2 (0) | 73% | 0.55 | 67% |
| Mylett61 | 69 | 5-9 (-4) | 0-3 (-3) | 45% | 0.45 | 25% |
แบนเจ้าหน้าที่
Capitão
Ying
Montagne
Bandit
Kaid
Clash
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Clash
Kaid
Echo
Montagne
Ying
Solid Snake
ธนาคาร
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
8
:7
คลับเฮาส์
แผนที่ 3
ไม่ได้เล่น

