สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asylum | 48 | 3-13 (-10) | 1-3 (-2) | 29% | 0.21 | 0% |
| Txonly | 137 | 15-9 (+6) | 2-1 (+1) | 79% | 1.07 | 86% |
| Lyda | 60 | 4-12 (-8) | 1-1 (0) | 36% | 0.29 | 25% |
| Darcly | 86 | 10-13 (-3) | 1-0 (+1) | 43% | 0.71 | 60% |
| rockstarKa | 116 | 13-11 (+2) | 2-2 (0) | 57% | 0.93 | 73% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reif | 150 | 20-11 (+9) | 2-0 (+2) | 79% | 1.43 | 63% |
| Mo5quito | 75 | 6-10 (-4) | 1-2 (-1) | 50% | 0.43 | 75% |
| Direction | 132 | 15-8 (+7) | 1-1 (0) | 86% | 1.07 | 40% |
| Pau1 | 48 | 1-10 (-9) | 0-4 (-4) | 43% | 0.07 | 0% |
| Carpe | 143 | 15-6 (+9) | 3-0 (+3) | 86% | 1.07 | 50% |
แบนเจ้าหน้าที่
Grim
Ying
Capitão
Kaid
Mira
Bandit
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Bandit
Kaid
Mira
Solid Snake
Ying
Capitão
แล็บวิจัย Nighthaven
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
4
:7
ป้อมปราการ
แผนที่ 3
ไม่ได้เล่น

