สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KzB | 128 | 8-5 (+3) | 2-0 (+2) | 89% | 0.89 | 57% |
| Fiber | 93 | 5-7 (-2) | 1-0 (+1) | 67% | 0.56 | 50% |
| MomoWiNGs | 82 | 5-6 (-1) | 1-4 (-3) | 56% | 0.56 | 100% |
| Lian | 136 | 10-4 (+6) | 1-0 (+1) | 78% | 1.11 | 30% |
| Sunset | 130 | 8-2 (+6) | 0-0 (0) | 89% | 0.89 | 86% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pau1 | 103 | 7-6 (+1) | 1-0 (+1) | 56% | 0.78 | 71% |
| SDGundam | 76 | 4-7 (-3) | 1-2 (-1) | 56% | 0.44 | 50% |
| Future | 72 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 56% | 0.44 | 75% |
| Rioter | 82 | 5-8 (-3) | 0-0 (0) | 56% | 0.56 | 20% |
| ReJo1ce | 73 | 4-8 (-4) | 2-1 (+1) | 44% | 0.44 | 25% |
แบนเจ้าหน้าที่
Grim
Nomad
Glaz
Bandit
Kaid
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
Bandit
Mira
Kaid
Glaz
Ying

