สรุปการแข่งขัน
แผนที่
Spacestation Gaming
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fultz | 60 | 2-9 (-7) | 0-2 (-2) | 50% | 0.2 | 100% | 10% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Ashn | 63 | 3-9 (-6) | 1-2 (-1) | 50% | 0.3 | 67% | 10% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| J9O | 128 | 11-8 (+3) | 0-1 (-1) | 70% | 1.1 | 91% | 20% | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Benjamaster | 64 | 4-9 (-5) | 0-0 (0) | 40% | 0.4 | 25% | 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nuers | 89 | 6-8 (-2) | 1-2 (-1) | 60% | 0.6 | 83% | 20% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
Shopify Rebellion
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rexen | 142 | 12-6 (+6) | 2-0 (+2) | 80% | 1.2 | 27% | 40% | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Ambi | 125 | 10-7 (+3) | 1-0 (+1) | 80% | 1 | 60% | 30% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Surf | 127 | 10-4 (+6) | 1-1 (0) | 80% | 1 | 33% | 60% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Canadian | 101 | 5-4 (+1) | 0-0 (0) | 70% | 0.5 | 50% | 60% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spoit | 96 | 6-6 (0) | 3-1 (+2) | 60% | 0.6 | 50% | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
แบนเจ้าหน้าที่
Ace
Hibana
Ying
Castle
Mira
Kaid
1 รอบ
4 รอบ
7 รอบ
10 รอบ
Mira
Warden
Azami
Ace
Hibana
Dokkaebi

