สรุปการแข่งขัน
แผนที่
DONUTS VARREL
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawa | 83 | 9-12 (-3) | 2-2 (0) | 36% | 0.64 | 89% | 14% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| DD | 78 | 9-10 (-1) | 0-2 (-2) | 29% | 0.64 | 14% | 29% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aokayu | 112 | 12-9 (+3) | 0-0 (0) | 71% | 0.86 | 42% | 36% | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Rento | 77 | 7-10 (-3) | 0-2 (-2) | 50% | 0.5 | 14% | 29% | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| OKOMESSH | 65 | 6-12 (-6) | 1-5 (-4) | 43% | 0.43 | 50% | 14% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
CAG by VARREL
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuzuC | 92 | 9-10 (-1) | 0-0 (0) | 57% | 0.64 | 44% | 29% | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Anitun | 115 | 13-9 (+4) | 2-1 (+1) | 64% | 0.93 | 54% | 36% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Zaka | 99 | 8-7 (+1) | 2-1 (+1) | 57% | 0.57 | 62% | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BlackRay | 137 | 14-7 (+7) | 5-1 (+4) | 79% | 1 | 77% | 50% | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Chibisu | 97 | 9-10 (-1) | 2-0 (+2) | 64% | 0.64 | 78% | 29% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
แบนเจ้าหน้าที่
Montagne
Kaid
Dokkaebi
Mira
วิลล่า
แผนที่ 2
เสร็จสิ้น
7
:
4
สวนสนุก
แผนที่ 3
เสร็จสิ้น
8
:
6

