สรุปการแข่งขัน
แผนที่
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buccinator- | 79 | 4-6 (-2) | 1-1 (0) | 56% | 0.44 | 75% |
| VINCI | 94 | 7-8 (-1) | 1-1 (0) | 56% | 0.78 | 43% |
| Mojo | 82 | 5-9 (-4) | 2-1 (+1) | 56% | 0.56 | 60% |
| VioletVersace | 61 | 3-8 (-5) | 0-1 (-1) | 33% | 0.33 | 0% |
| Cobra | 122 | 10-7 (+3) | 0-1 (-1) | 44% | 1.11 | 56% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inviago | 77 | 4-8 (-4) | 1-1 (0) | 56% | 0.44 | 25% |
| Mighty | 133 | 10-6 (+4) | 1-0 (+1) | 78% | 1.11 | 33% |
| Zar | 176 | 15-5 (+10) | 3-1 (+2) | 78% | 1.67 | 75% |
| RhymesWithBuck | 92 | 4-3 (+1) | 0-0 (0) | 78% | 0.44 | 0% |
| Amar | 82 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 56% | 0.56 | 80% |
แบนเจ้าหน้าที่
Osa
Valkyrie
Dokkaebi
Azami

