สรุปการแข่งขัน
แผนที่
Team Bliss
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odah | 160 | 15-5 (+10) | 1-0 (+1) | 80% | 1.5 | 47% | 50% | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Fishoguy | 49 | 1-7 (-6) | 0-2 (-2) | 40% | 0.1 | 100% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jigsaw | 91 | 6-7 (-1) | 2-1 (+1) | 60% | 0.6 | 50% | 30% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brendo | 128 | 10-6 (+4) | 3-0 (+3) | 70% | 1 | 70% | 40% | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Sageon | 116 | 9-6 (+3) | 0-1 (-1) | 60% | 0.9 | 56% | 40% | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
Arial Arise
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japer | 63 | 4-9 (-5) | 0-2 (-2) | 40% | 0.4 | 75% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gooft | 85 | 6-9 (-3) | 0-0 (0) | 50% | 0.6 | 83% | 10% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Fzics | 90 | 6-8 (-2) | 0-1 (-1) | 70% | 0.6 | 33% | 20% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Pinku | 125 | 10-7 (+3) | 1-1 (0) | 60% | 1 | 60% | 30% | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Jake | 76 | 5-9 (-4) | 3-2 (+1) | 40% | 0.5 | 100% | 10% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
แบนเจ้าหน้าที่
Nokk
Solis
Jackal
Valkyrie

