สรุปการแข่งขัน
Coscu Army
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wikS | 143 | 9-3 (+6) | 2-0 (+2) | 88% | 1.12 | 0% | 63% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F0RBIZERAAs | 124 | 7-4 (+3) | 1-0 (+1) | 88% | 0.88 | 0% | 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dzr | 139 | 10-6 (+4) | 2-1 (+1) | 88% | 1.25 | 0% | 25% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| R3mbrandT | 99 | 5-3 (+2) | 0-0 (0) | 62% | 0.62 | 0% | 63% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mich4 | 91 | 5-5 (0) | 0-1 (-1) | 62% | 0.62 | 0% | 38% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
Leviatan - LATAM
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dauert | 88 | 6-7 (-1) | 1-3 (-2) | 50% | 0.75 | 0% | 13% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| el_bArto | 90 | 6-7 (-1) | 0-0 (0) | 50% | 0.75 | 0% | 13% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yayo | 77 | 5-8 (-3) | 0-1 (-1) | 50% | 0.62 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HazeldorF | 67 | 3-8 (-5) | 1-0 (+1) | 50% | 0.38 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nefu | 63 | 3-7 (-4) | 0-1 (-1) | 38% | 0.38 | 0% | 13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
แบนเจ้าหน้าที่
Thatcher
Wamai
Hibana
Mira

