14 พ.ค. 2564 17:30
สรุปการแข่งขัน
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thinkingnade | 70 | 5-10 (-5) | 0-1 (-1) | 53% | 0.33 | 0% |
| Rampy | 105 | 13-11 (+2) | 1-3 (-2) | 67% | 0.87 | 0% |
| Bosco | 77 | 7-11 (-4) | 1-2 (-1) | 53% | 0.47 | 0% |
| Fultz | 145 | 22-10 (+12) | 2-2 (0) | 60% | 1.47 | 0% |
| Canadian | 68 | 3-8 (-5) | 1-2 (-1) | 60% | 0.2 | 0% |
รอบ
ชนะตามเวลา
ชนะด้วยการสังหาร
ชนะด้วยภารกิจ
ผู้เล่น | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonar | 77 | 8-13 (-5) | 3-1 (+2) | 40% | 0.53 | 0% |
| Eskaa | 125 | 15-9 (+6) | 3-0 (+3) | 73% | 1 | 0% |
| P3NGU1N | 72 | 7-12 (-5) | 2-3 (-1) | 40% | 0.47 | 0% |
| Euphoria | 80 | 5-7 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.33 | 0% |
| SpiriTz | 114 | 14-9 (+5) | 2-1 (+1) | 60% | 0.93 | 0% |
แบนเจ้าหน้าที่
Thatcher
Wamai
Ying
Mira

