Riassunto partita
Mappe
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 72 | 4-7 (-3) | 0-0 (0) | 44% | 0.44 | 75% |
| Binbin | 136 | 10-6 (+4) | 2-0 (+2) | 89% | 1.11 | 50% |
| DEMoZ | 104 | 7-8 (-1) | 2-0 (+2) | 67% | 0.78 | 67% |
| Cpk | 89 | 4-7 (-3) | 3-0 (+3) | 67% | 0.44 | 75% |
| ArFeng | 85 | 5-7 (-2) | 0-2 (-2) | 67% | 0.56 | 40% |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusher1x | 119 | 7-5 (+2) | 1-2 (-1) | 78% | 0.78 | 43% |
| Naka1x | 90 | 6-7 (-1) | 1-2 (-1) | 56% | 0.67 | 40% |
| A1mer1x | 68 | 4-8 (-4) | 0-2 (-2) | 44% | 0.44 | 50% |
| Arcox1x | 159 | 14-4 (+10) | 0-1 (-1) | 67% | 1.56 | 71% |
| SeiNov9 | 91 | 4-6 (-2) | 0-0 (0) | 67% | 0.44 | 0% |
Ban degli operatori
Bandit
Kaid
Mira
Montagne
Ying
Round 1
Round 4
Round 7
Ace
Capitão
Ying
Bandit
Kaid
Lair
Mappa 2
Terminata
7
:2
Café Dostoevskij
Mappa 3
Terminata
6
:8

