Riassunto partita
Mappe
Leviatan
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHADOW | 146 | 12-7 (+5) | 4-0 (+4) | 90% | 1.2 | 50% | 30% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Binbin | 106 | 7-6 (+1) | 2-2 (0) | 60% | 0.7 | 57% | 40% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| DEMoZ | 86 | 4-4 (0) | 0-0 (0) | 70% | 0.4 | 33% | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cpk | 98 | 6-5 (+1) | 0-0 (0) | 70% | 0.6 | 67% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ArFeng | 104 | 7-8 (-1) | 2-0 (+2) | 70% | 0.7 | 67% | 20% | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
One Coin
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira | 123 | 9-8 (+1) | 0-1 (-1) | 80% | 0.9 | 50% | 20% | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| OnJuly | 104 | 9-7 (+2) | 1-3 (-2) | 60% | 0.9 | 25% | 30% | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Future | 41 | 1-8 (-7) | 0-1 (-1) | 20% | 0.1 | 0% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SDGundam | 85 | 5-8 (-3) | 1-3 (-2) | 70% | 0.5 | 40% | 20% | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Mylett61 | 82 | 6-8 (-2) | 0-0 (0) | 40% | 0.6 | 67% | 20% | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Ban degli operatori
Kaid
Mira
Clash
Grim
Ying
Solid Snake
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Capitão
Thermite
Grim
Bandit
Denari
Mira
Banca
Mappa 2
Terminata
5
:
7
Nighthaven Labs
Mappa 3
Terminata
8
:
7

