Riassunto partita
Mappe
Cloud9
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centir | 66 | 6-13 (-7) | 0-3 (-3) | 47% | 0.4 | 60% | 13% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Eddy | 93 | 10-10 (0) | 0-2 (-2) | 60% | 0.67 | 60% | 33% | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Ewzy | 89 | 10-12 (-2) | 1-2 (-1) | 47% | 0.67 | 44% | 20% | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Monk | 129 | 15-9 (+6) | 1-1 (0) | 80% | 1 | 20% | 40% | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Panbazou | 132 | 17-12 (+5) | 4-1 (+3) | 80% | 1.13 | 35% | 20% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Round
Vittoria per tempo
Vittoria per uccisioni
Vittoria per obiettivo
Timeout tattico
DarkZero
Giocatore | EPS | KD (+/-) | Entry | KOST | KPR | HS | SRV | Clutches | Multikills | Objectives | Dead for trade kill | Trade kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J9O | 87 | 9-13 (-4) | 0-0 (0) | 60% | 0.6 | 44% | 13% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Fultz | 92 | 10-13 (-3) | 2-2 (0) | 67% | 0.67 | 22% | 13% | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kyno | 93 | 10-12 (-2) | 4-3 (+1) | 53% | 0.67 | 50% | 20% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nuers | 151 | 19-9 (+10) | 2-1 (+1) | 73% | 1.27 | 72% | 40% | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 |
| njr | 88 | 8-11 (-3) | 1-0 (+1) | 67% | 0.53 | 50% | 27% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ban degli operatori
Grim
Ying
Thatcher
Azami
Wamai
Smoke
Round 1
Round 4
Round 7
Round 10
Mira
Wamai
Azami
Glaz
Solid Snake
Grim
Villa
Mappa 2
Terminata
7
:
1
Chalet
Mappa 3
Non giocata

